💼 Beispiel: Passungsmatrix für Berufserfahrene
Dieses Beispiel zeigt eine echte Light-Version der Passungsmatrix für eine erfahrene Fachkraft. Die Daten basieren auf einem echten Profil und einer realen Stellenanzeige – anonymisiert.
Die Passungsanalyse wurde mit ChatGPT durchgeführt und zeigt, wie gut ein Profil zu einer anspruchsvollen Analystenrolle im IT-Umfeld passt – inklusive grober Gehaltsschätzung und Bewerbungsentscheidung.
📊 Passungsmatrix (Light-Version)
| 🔍 Anforderung | 🎯 Passung (0–10) | 📝 Begründung |
|---|---|---|
| Übersetzung fachlicher in technische Anforderungen | 9.0 | Langjährige Erfahrung in Strategie, Business Cases und KPI-Übersetzung |
| Anforderungsanalyse & Prozessmodellierung (BPMN etc.) | 8.5 | Datenanalyse, UX-Arbeit und Optimierung vorhanden |
| Stakeholder-Kommunikation & Schnittstellenfunktion | 9.0 | Präsentationen & Zusammenarbeit auf allen Ebenen |
| Projektarbeit in agilen Umfeldern | 7.5 | Jira/Confluence vorhanden, aber keine SAFe-Nennung |
| Technisches Verständnis für Softwareprozesse | 8.0 | BI, Qliksense, Datenbanken, Schnittstelle zu Dev-Teams |
| Erarbeitung von Epics & User Stories | 7.5 | Strukturiertes Arbeiten ja, keine explizite Story-Erfahrung |
| Branchenerfahrung Automotive / Public | 6.0 | Keine direkte Branchenerfahrung |
| Erfahrung in fachlicher Führung | 9.0 | Führungserfahrung mit 3 Mitarbeitenden inkl. Coaching |
| Fokus auf Kundennutzen & Wertschöpfung | 9.5 | Sehr KPI- und Nutzen-getrieben, hohe Markt- und Vertriebsorientierung |
| Sehr gute Deutschkenntnisse | 10.0 | Muttersprache |
| Gute Englischkenntnisse | 7.0 | B1–B2 laut Lebenslauf |
✅ Zusammenfassung
Gesamtpassung: 8,3 / 10
Realistische Gehaltsspanne: 75.000–85.000 € brutto/Jahr
Empfehlung: Sehr gute Passung – bewerben empfohlen. Besonders stark in Analyse, Strategie, Führung und Business-Fokus. Kleinere Schwächen bei Englisch & Branchenkenntnis gut erklärbar.
